구분 | 기준 | 혜택 |
---|---|---|
대상(각 학년 1위) | 91점 이상 학년 최고득점자 | 부상, 상장, 트로피 |
준대상 | 91점 이상 | 상장, 트로피 |
차상 | 90점 | 상장, 트로피 |
준차상 | 89점 | 상장, 트로피 |
특상 | 87점-88점 | 상장, 트로피 |
최우수상 | 84점-86점 | 상장, 트로피 |
우수상 | 81점-83점 | 상장, 트로피 |
금상 | 80점 | 상장, 트로피 |
은상 | 77점-79점 | 상장, 트로피 |
동상 | 74점-76점 | 상장, 트로피 |
장려상 | 71점-73점 | 상장, 트로피 |
- 수상자의 상장과 트로피는 신청한 주소지로 발송합니다.
- 절대평가로 심사합니다.(대상은 상대평가)
- 심사위원은 전, 현 음대교수 및 사계권위자, 명단은 당일 발표합니다.
- 지도자상은 협회 심의를 거쳐 수여합니다.