구분 | 기준 | 혜택 |
---|---|---|
전체대상 | 최고득점자(95점 이상) | 장학금, 부상(콩쿠르 참가권), 상장, 트로피 |
대상(각 학년 1등) | 90점 이상 학년 최고득점자 | 부상, 상장, 트로피 |
특상 | 90점 이상 | 상장, 트로피 |
최우수상 | 87-89 | 상장, 트로피 |
우수상 | 84-86 | 상장, 트로피 |
금상 | 81-83 | 상장, 트로피 |
은상 | 80 | 상장, 트로피 |
동상 | 75-79 | 상장, 트로피 |
장려상 | 70-74 | 상장, 트로피 |
- 수상자의 상장과 트로피는 신청한 주소지(자택 또는 학교)로 발송합니다.
- 절대평가로 심사합니다.(전체대상, 대상은 상대평가)
- 심사위원은 전, 현 음대교수 및 사계권위자, 명단은 당일 발표합니다.
- 지도자상은 협회 심의를 거쳐 수여합니다.